Предполагаемое время доставки
Ship To Detecting...
Delivery: -
Описание
1'' стандартный фиксированный SWIR-объектив с креплением C-Mount разработан для высококачественной съемки в приложениях коротковолнового инфракрасного диапазона (SWIR), обеспечивая четкие и детализированные изображения с высокой пропускной способностью. Его прочная конструкция с креплением C-Mount обеспечивает стабильную и надежную работу, а специальные инфракрасные материалы и покрытия улучшают пропускание в ИК-спектре. Этот объектив идеален для сложных промышленных и научных условий, обеспечивая точную съемку в различных условиях.
Основные характеристики
■ Высокая производительность, высокое разрешение
■ Безопасная и не нагревающаяся конструкция, крепление C-Mount
■ Высокая надежность и высокая герметичность
■ Специальные инфракрасные материалы и дизайн покрытий для
обеспечения высокой пропускной способности в инфракрасном диапазоне
| Модель | EFL | F/# | Длина волны | AOV | WD |
| VT-LEM0618SW-H1 | 6mm | F1.8-22 | 900-1700nm | 104.6°/95.1°/78.7° | 0.1 |
| VT-LEM0814SW-H1 | 8.32mm | F1.4 | 900-1700nm | 86.6°/75.22°/60.16° | 0.3- ∞ |
| VT-LEM1214SW-H1 | 12mm | F1.4-2 | 800-1200nm | 66.83°/54.58°/44.10° | 0.3- ∞ |
| VT-LEM2518SW-H1 | 25mm | F1.8-16 | 900-1700nm | 35.49°/28.5°/21.74° | 0.3- ∞ |
| VT-LEM2514SW-H1 | 25mm | F1.49 | 900-1700nm | 36°/27.8°/21° | 0.3- ∞ |
| VT-LEM3514SW-H1 | 35mm | F1.4 | 900-1700nm | 25.75°/20.57°/15.62° | 0.3- ∞ |
| VT-LEM5014SW-H1 | 50mm | F1.4 | 900-1700nm | 18.18°/14.48°/10.97° | 0.5- ∞ |
| VT-LEM7525SW-H1 | 75mm | F2.5-16 | 900-1700nm | 9.08° /7.26° /5.45° | 0.265-0.48 |
| VT-LEM20040SW-H1 | 200mm | F4-22 | 900-1700nm | 4.57°×3.66°×2.75° | 10- ∞ |
| VT-LEM30040SW-H1 | 300mm | F4-22 | 900-1700nm | 3.06°×2.44°×1.83° | 10- ∞ |
| VT-LEM40056SW-H1 | 400mm | F5.6 | 900-1700nm | 2.29° /1.83° /1.37° | 20- ∞ |
Коллекция SWIR-объективов Скачать
Оценить стоимость доставки
Оплата и безопасность
Ваша платежная информация обрабатывается безопасно. Мы не храним данные кредитной карты и не имеем доступа к данным вашей кредитной карты.




