예상 배송 시간
Ship To Detecting...
Delivery: -
설명
1'' 표준 고정식 C마운트 SWIR 렌즈는 단파장 적외선(SWIR) 응용 분야에서 고해상도 이미징을 위해 제작되었으며, 높은 투과율을 통해 선명하고 상세한 이미지를 보장합니다. 견고한 C마운트 설계는 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하며, 특수 적외선 소재 및 코팅은 IR 스펙트럼에서의 투과를 향상시킵니다. 이 렌즈는 다양한 조건에서 정밀한 이미징을 제공하여 까다로운 산업 및 과학 환경에 이상적입니다.
주요 특징
■ 높은 성능, 높은 해상도
■ 안전하고 비가열 설계, C마운트
■ 높은 신뢰성과 높은 기밀성
■ 특수 적외선 소재 및 코팅 설계로
적외선 대역에서 높은 투과율 확보
| 모델 | EFL | F/# | 파장 | AOV | WD |
| VT-LEM0618SW-H1 | 6mm | F1.8-22 | 900-1700nm | 104.6°/95.1°/78.7° | 0.1 |
| VT-LEM0814SW-H1 | 8.32mm | F1.4 | 900-1700nm | 86.6°/75.22°/60.16° | 0.3- ∞ |
| VT-LEM1214SW-H1 | 12mm | F1.4-2 | 800-1200nm | 66.83°/54.58°/44.10° | 0.3- ∞ |
| VT-LEM2518SW-H1 | 25mm | F1.8-16 | 900-1700nm | 35.49°/28.5°/21.74° | 0.3- ∞ |
| VT-LEM2514SW-H1 | 25mm | F1.49 | 900-1700nm | 36°/27.8°/21° | 0.3- ∞ |
| VT-LEM3514SW-H1 | 35mm | F1.4 | 900-1700nm | 25.75°/20.57°/15.62° | 0.3- ∞ |
| VT-LEM5014SW-H1 | 50mm | F1.4 | 900-1700nm | 18.18°/14.48°/10.97° | 0.5- ∞ |
| VT-LEM7525SW-H1 | 75mm | F2.5-16 | 900-1700nm | 9.08° /7.26° /5.45° | 0.265-0.48 |
| VT-LEM20040SW-H1 | 200mm | F4-22 | 900-1700nm | 4.57°×3.66°×2.75° | 10- ∞ |
| VT-LEM30040SW-H1 | 300mm | F4-22 | 900-1700nm | 3.06°×2.44°×1.83° | 10- ∞ |
| VT-LEM40056SW-H1 | 400mm | F5.6 | 900-1700nm | 2.29° /1.83° /1.37° | 20- ∞ |
SWIR 렌즈 컬렉션 다운로드
배송예상
결제 및 보안
귀하의 결제 정보는 안전하게 처리됩니다. 당사는 신용카드 정보를 저장하지 않으며 귀하의 신용카드 정보에 접근할 수 없습니다.




