설명
Product Parameters
Series | Mars |
Resolution | 640 px x 480 px |
Pixel size | 4.8 μm x 4.8 μm |
Frame Rate | 120 fps |
Mono/Color | Mono and Color |
Sensor Vendor | ON Semiconductor |
Sensor | PYTHON 300 |
Shutter | Global Shutter |
Sensor Size | 1/4" |
Sensor Type | CMOS |
Dynamic range | 60.0 dB |
Signal-to-Noise Ratio (typical) | >38.0 dB |
Interface | GigE |
Pixel Bit Depth | 8 / 10 bits |
Synchronization | Soft Trigger,Hardware Trigger,Free Run |
I/O | 1 input(opto-isolated),1 output(opto-isolated),1 bi-directional custom non-isolated I/O |
Power Supply | PoE or 6-24 VDC |
Design | Compact industrial design |
Dimension (L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
Lens Mount | C-mount (CS-Mount can be customized ) |
Working Temperature | -30 - 50°C(Operating),-30 - 80°C(Storage) |
Weight(Typical) | 88g |
Driver , SDK | Mars Series Camera Secondary Development Kit(iCentral)or Third-party Software meeting with GigE Vision Protocol |
Operating System | Windows,Linux |
Conformity | GigE Vision and GenICam |
Packing List
MARS640-120GM/GC Download
배송예상
결제 및 보안
귀하의 결제 정보는 안전하게 처리됩니다. 당사는 신용카드 정보를 저장하지 않으며 귀하의 신용카드 정보에 접근할 수 없습니다.