Estimated Delivery Time
Ship To Detecting...
Delivery: -
Description
A Lente SWIR de Montagem C Fixa Padrão de 1'' é concebida para imageamento de alta resolução em aplicações de infravermelho de onda curta (SWIR), garantindo imagens nítidas e detalhadas com alta transmitância. O seu robusto design de Montagem C oferece desempenho estável e fiável, enquanto materiais e revestimentos especializados de infravermelho melhoram a transmissão no espectro IR. Esta lente é ideal para ambientes industriais e científicos exigentes, proporcionando imageamento preciso em diversas condições.
Principais Características
■ Alto desempenho, alta resolução
■ Design seguro e sem aquecimento, Montagem C
■ Alta fiabilidade e alta estanqueidade
■ Design de materiais e revestimentos especiais de infravermelho para
garantir alta transmitância na banda de infravermelho
| Modelo | EFL | F/# | Comprimento de Onda | AOV | WD |
| VT-LEM0618SW-H1 | 6mm | F1.8-22 | 900-1700nm | 104.6°/95.1°/78.7° | 0.1 |
| VT-LEM0814SW-H1 | 8.32mm | F1.4 | 900-1700nm | 86.6°/75.22°/60.16° | 0.3- ∞ |
| VT-LEM1214SW-H1 | 12mm | F1.4-2 | 800-1200nm | 66.83°/54.58°/44.10° | 0.3- ∞ |
| VT-LEM2518SW-H1 | 25mm | F1.8-16 | 900-1700nm | 35.49°/28.5°/21.74° | 0.3- ∞ |
| VT-LEM2514SW-H1 | 25mm | F1.49 | 900-1700nm | 36°/27.8°/21° | 0.3- ∞ |
| VT-LEM3514SW-H1 | 35mm | F1.4 | 900-1700nm | 25.75°/20.57°/15.62° | 0.3- ∞ |
| VT-LEM5014SW-H1 | 50mm | F1.4 | 900-1700nm | 18.18°/14.48°/10.97° | 0.5- ∞ |
| VT-LEM7525SW-H1 | 75mm | F2.5-16 | 900-1700nm | 9.08° /7.26° /5.45° | 0.265-0.48 |
| VT-LEM20040SW-H1 | 200mm | F4-22 | 900-1700nm | 4.57°×3.66°×2.75° | 10- ∞ |
| VT-LEM30040SW-H1 | 300mm | F4-22 | 900-1700nm | 3.06°×2.44°×1.83° | 10- ∞ |
| VT-LEM40056SW-H1 | 400mm | F5.6 | 900-1700nm | 2.29° /1.83° /1.37° | 20- ∞ |
Coleção de Lentes SWIR Descarregar
Estimate shipping
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.




